世界中の釣り場へご案内する海外フィッシングツアー専門旅行会社
トラウトアンドキング
フィッシングツアー
ホーム | お問い合わせフォーム | メールでお問い合わせ
東京海上日動 海外旅行保険 ご契約タイプ一覧 (2023/7/1以降ご出発)
トラウトアンドキングをご利用頂きありがとうございます。安心して楽しんでいただく為、必ず海外旅行保険にご加入ください。弊社が代理店の東京海上日動海外旅行保険のご契約金額と保険料をお知らせいたします。ご加入希望の方は、お知らせください。パンフレットとお申込書を郵送いたします。詳しい保険内容はパンフレットでご確認ください。保険料は、ご旅行代金に合わせてお振り込みください。

ハネムーン、ご夫婦、ご家族様向けプランもございます。お問い合わせください。
個人・タイプ契約用 (ご年令は旅行ご出発日時点となります。)
・保険期間(保険のご契約期間)は、海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの「旅行期間」に合わせて設定してください。なお、保険期間中であっても住居に帰着した時点で保険は終了します。
・住居とは一戸建住宅の場合はその敷地内、集合住宅の場合は被保険者が居住している戸室内をいいます。
・保険期間はご出発の当日を含めて数えます。たとえば「6月1日より6月8日までの旅行」の保険期間は「8日まで」となります。
・各保険金額とも引受けの限度額がございます。傷害死亡保険金額、傷害後遺障害保険金額、疾病死亡保険金額については被保険者(保険対象となる方)の年齢・年収等に応じた引受けの限度額がありますので、特に被保険者が保険期間開始時点で満15歳未満の場合や、ご契約内容に対する被保険者の同意が無い場合にはご注意ください。
・旅行先でプロボクシング等のお仕事に従事されたりスカイダイビング等の運動をされる場合、割増保険料を払い込み頂かないと、お受け取りになる保険金が削減される場合または支払われない場合がございます。
・お申込み前に必ず重要事項説明書をご確認ください。

 「(旅行変更費用担保特約)出国中止費用+中途帰国費用」もご覧ください。
年齢制限 15歳以上〜69歳以下   70歳以上の方はこちら 0歳以上〜69歳以下
ご契約タイプ A6 A5 A4 A3 A2 C3 C2 B2



傷害死亡 1億円 7,500万円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円 --- 1,000万円
傷害後遺障害 1億円 7,500万円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 5,000万円 5,000万円 1,000万円
治療・救援費用 無制限 無制限 3,000万円
応急治療・救援費用 300万円 300万円 300万円 300万円 300万円 300万円 300万円 300万円
疾病死亡 1,000万円 1,000万円 1,000万円 1,000万円 1,000万円 1,000万円 --- 1,000万円
賠償責任 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品損害 30万円 30万円 30万円 20万円 20万円 30万円 30万円 10万円
航空機受託手荷物 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円
航空機遅延 セットあり セットあり セットあり セットあり セットあり セットあり セットあり セットあり








 1日まで 5,560円 4,740円 3,910円 3,210円 2,880円 3,030円 2,430円 2,350円
 2日まで 6,740円 5,890円 5,040円 4,290円 3,950円 4,160円 3,560円 3,300円
 3日まで 7,710円 6,860円 6,010円 5,240円 4,900円 5,130円 4,520円 4,140円
 4日まで 8,550円 7,680円 6,800円 5,990円 5,640円 5,920円 5,310円 4,780円
 5日まで 9,530円 8,630円 7,730円 6,860円 6,500円 6,850円 6,200円 5,520円
 6日まで 10,550円 9,630円 8,700円 7,790円 7,420円 7,820円 7,150円 6,300円
 7日まで 11,400円 10,460円 9,500円 8,550円 8,170円 8,580円 7,890円 6,950円
 8日まで 12,550円 11,580円 10,600円 9,610円 9,220円 9,680円 8,990円 7,880円
 9日まで 13,250円 12,280円 11,300円 10,290円 9,900円 10,380円 9,680円 8,460円
10日まで 13,970円 12,980円 11,970円 10,930円 10,530円 11,050円 10,340円 9,000円
11日まで 14,720円 13,700円 12,670円 11,580円 11,170円 11,710円 10,990円 9,560円
12日まで 15,530円 14,460円 13,380円 12,240円 11,810円 12,380円 11,640円 10,090円
13日まで 16,300円 15,210円 14,100円 12,920円 12,480円 13,100円 12,360円 10,670円
14日まで 16,950円 15,830円 14,700円 13,480円 13,030円 13,660円 12,900円 11,130円
15日まで 20,050円 18,930円 17,800円 16,570円 16,120円 16,760円 16,000円 14,040円
17日まで 21,430円 20,260円 19,080円 17,800円 17,330円 18,040円 17,270円 15,150円
19日まで 23,330円 22,110円 20,880円 19,540円 19,050円 19,800円 19,010円 16,690円
21日まで 25,110円 23,840円 22,560円 21,160円 20,650円 21,440円 20,630円 18,130円





年齢制限 70歳以上
ご契約タイプ E3 E2 F4 F3 F2



傷害死亡 5,000万円 3,000万円 1,000万円 --- 1,000万円
傷害後遺障害 5,000万円 3,000万円 3,000万円 3,000万円 1,000万円
治療・救援費用 無制限 無制限 3,000万円
応急治療・救援費用 300万円 300万円 300万円 300万円 300万円
疾病死亡 500万円 --- --- --- ---
賠償責任 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品損害 30万円 20万円 20万円 20万円 10万円
航空機受託手荷物 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円
航空機遅延 セットあり セットあり セットあり セットあり セットあり








 1日まで 5,000円 4,130円 3,690円 3,470円 3,220円
 2日まで 6,590円 5,670円 5,230円 5,010円 4,620円
 3日まで 7,950円 7,000円 6,560円 6,340円 5,820円
 4日まで 9,690円 8,700円 8,260円 8,040円 7,360円
 5日まで 11,570円 10,500円 10,060円 9,840円 8,980円
 6日まで 13,380円 12,260円 11,820円 11,600円 10,560円
 7日まで 15,140円 13,980円 13,520円 13,290円 12,120円
 8日まで 16,820円 15,640円 15,180円 14,950円 13,660円
 9日まで 18,520円 17,310円 16,850円 16,620円 15,200円
10日まで 20,240円 19,000円 18,540円 18,310円 16,750円
11日まで 21,970円 20,680円 20,200円 19,960円 18,290円
12日まで 23,760円 22,410円 21,910円 21,660円 19,840円
13日まで 25,490円 24,100円 23,600円 23,350円 21,380円
14日まで 27,210円 25,780円 25,260円 25,000円 22,920円
15日まで 32,990円 31,550円 31,030円 30,770円 28,340円
17日まで 35,090円 33,590円 33,070円 32,810円 30,200円
19日まで 38,850円 37,290円 36,750円 36,480円 33,620円
21日まで 42,120円 40,490円 39,930円 39,650円 36,560円
詳しくはお申込書と共にお送りするパンフレットをご覧ください。


■ご不明な点はお問い合わせください■
TEL: 03−3544−5251     FAX: 03−3544−5532
E−Mail: ebi@troutandking.com

トラウトアンドキング フィッシングツアー    Tel: 03-3544-5251    Fax: 03-3544-5532